固封极柱是将真空灭弧室及导电端子等零件用环氧树脂固化连结成一体的集成式极柱,由于真空灭弧室被包封在环氧树脂之中,几乎不受外界污秽、潮气等的不良影响,另外环氧树脂不仅作为灭弧室的主绝缘,而且...
型号:EEP3-12/1600-40
类型:固封极柱
品牌:大禹汉光(Dayu Hanguang)
产地:湖北孝感
厂家:湖北大禹汉光真空电器有限公司
价格:面议/电询
结构图纸
技术参数
主要技术参数 | 单位 | 规格 | |||
1600 | 1250 | 1600 | 1250 | ||
额定电压 | kV | 12 | |||
额定电流 | A | 1600 | 1250 | 1600 | 1250 |
额定频率 | HZ | 50/60 | |||
短时(1min)工频耐受电压 | kV | 48 | |||
雷电冲击耐受电压 | kV | 95 | |||
额定短路开断电流 | kA | 40 | 31.5 | ||
额定峰值耐受电流 | kA | 100 | 80 | ||
额定短路关合电流 | kA | 100 | 80 | ||
额定短时耐受电流 | kA | 40 | 31.5 | ||
额定短路持续时间 | S | 4 | |||
额定单个电容器组开断电流 | A | 400 | |||
额定背对背电容器组开断电流 | A | 400 | |||
额定操作顺序 | 分-0.3s-合分180S-合分 | ||||
额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | |||
机械寿命 | 次 | 20000 | |||
触头自闭力 | N | 120±50 | |||
额定开距下的触头反力 | N | 200±50 | |||
额定触头压力下限时的回路电阻 | mΩ | ≤20 | |||
触头允许磨损厚度 | mm | 3 | |||
真空灭弧室内部气体压力 | Pa | ≤1x10⁻³ | |||
局部放电值 | Pc | ≤5 |
产品配套真空开关设备的机械特性及参数
主要技术参数 | 单位 | 规格 | |||
1600 | 1250 | 1600 | 1250 | ||
触头开距 | mm | 10±1 | |||
平均分闸速度 | m/s | 1.05±0.15 | 1.20±0.2 | ||
平均合闸速度 | m/s | 0.7±0.1 | 1.0±0.2 | ||
额定触头压力 | N | 4250±250 | 2300±200 | ||
触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | |||
触头合闸和分闸不同期 | ms | ≤2 | |||
分闸触头反弹幅值 | mm | ≤3 |
7×24小时服务热线15971259985